| Nombre De La Marca: | GBS |
| Número De Modelo: | GBS-DE0.9MW |
| Cuota De Producción: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, depósito avanzado del 30%, el equilibrio pagó apagado antes de cargar, o de consultar. |
| Capacidad De Suministro: | 10 millones de Wh por mes |
Batería de litio de reserva para el almacenamiento de energía distribuido, 0.9MW, GBS, GBsystem
| Artículo | Parámetro |
| Voltaje clasificado | 704V |
| Capacidad nominal | 1300Ah |
| Capacidad de sistema | 0.9MWh |
| Voltaje de atajo de carga | 803V |
| Descarga de voltaje de atajo | 616V |
| Corriente de carga normal | 74A |
| Corriente derivada normal | 74A |
| Corriente de carga instantánea | 200A |
|
Corriente derivada instantánea |
200A |
| Vida | años >10 (25℃) |
Sistema del almacenamiento de energía
consiste en el sistema de batería, el sistema de la lucha contra el fuego, el gabinete de DC, el sistema de ventilación y el sistema integrado.
![]()
![]()