| Nombre De La Marca: | GBS |
| Número De Modelo: | GBSFP51300T |
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | 950.00 USD |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 pcs por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de celda | Celda de batería Lifepo4 |
| Capacidad de la celda | 280Ah, 310Ah, 314Ah, 320Ah |
| Comunicación | CAN/RS485/RS232/Contacto seco |
| Compatibilidad | Todo tipo de inversores |
| Tamaño de la batería | Personalizado |
Nuestras baterías de almacenamiento de energía solar proporcionan una solución confiable y eficiente para almacenar energía solar. Diseñado con celdas de batería LiFePO4 de alta calidad, este paquete de baterías de iones de litio ofrece un rendimiento y una durabilidad duraderos.
El paquete de baterías presenta una carcasa de material PP resistente que ofrece una excelente durabilidad y resistencia al impacto, protegiendo las celdas internas para un funcionamiento seguro y confiable.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 280Ah, 310Ah, 314Ah, 320Ah |
| Energía | 14~16KWh |
| Voltaje de corte de carga | 57,6 V |
| Voltaje de corte de descarga | 46,4 V |
| Corriente máxima de carga | 200A |
| Corriente máxima de descarga | 200A |
| Potencia máxima de carga | 10KW |
| Potencia máxima de descarga | 10KW |
| Corriente de cortocircuito | 504A |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0~65℃, descarga: -20~65℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20~45℃ |
| Humedad relativa | 5%~95% |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m |
| Clasificación IP | IP20 |
R: La marca es GBS.
R: El número de modelo es GBSFP51300T.
R: Fabricado en China.
R: Sí, adecuado tanto para uso residencial como comercial.