| Nombre De La Marca: | GBS |
| Número De Modelo: | GBSFP51100T |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1800000 PC por año |
Respaldo de energía de telecomunicaciones inteligente con batería LiFePO4 48V100Ah batería de iones de litio GBS-LFP100Ah
Características de la batería LiFePO4
Alta densidad de energía: la batería entrega el doble o el triple de energía en comparación con la batería de plomo-ácido del mismo volumen y masa.
Larga vida útil: la vida útil es cinco veces la de la batería de plomo-ácido
Adaptabilidad a una amplia gama de temperaturas: la batería puede funcionar a temperaturas entre -20℃ y +65℃.
Alto C-rate: admite una alta tasa de carga/descarga para cumplir con el requisito de descarga de alta corriente en poco tiempo y carga rápida.
Respetuoso con el medio ambiente y libre de metales pesados.
Funciones del BMS
Protección contra sobrecarga
Protección contra descarga excesiva
Protección contra sobrecorriente
Protección contra sobretemperatura
Protección contra cortocircuitos
Equilibrio
Comunicación múltiple
| Artículo | Descripción | |
| Parámetro básico | Modelo | 15S |
| Ánodo | LiFePO4 | |
| Voltaje nominal | 48Vdc | |
| Voltaje de carga de ecualización | 54.0Vdc | |
| Voltaje de carga flotante | 51.0Vdc | |
| Voltaje de corte de descarga | 40.5Vdc | |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A / 100A ,@25ºC | |
| Método de instalación | Montado en rack | |
| Peso | 43kg | |
| Tamaño (An*Pr*Al) | 442mm*430mm*133mm | |
| Autodescarga @25ºC | <5% en almacenamiento de 90 días | |
| Vía de comunicación | RS485,RS232 | |
| Función | Sobre temperatura, sobrecorriente, cortocircuito, sobre descarga, etc. | |
| Función antirrobo (Opcional) | Función antirrobo de software BMS, antirrobo por giroscopio | |
| Humedad de trabajo | Carga: 0°C ~ 65°C;Descarga: -20°C ~ 65°C | |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% | |
| Altitud | 0 ~ 4000m | |
![]()
1- Asa
2- Colgador
3- Tierra
4- Banco de líneas
5- Interruptor del sistema
6- Interruptor de reinicio
7- RS485A
8- RS485B
9- RS232
10- Interruptor de dirección
11- Luz de trabajo
12- Seco
13- Luz de alarma
14- Luz de encendido